- ホームページ制作実績
- デジタルブック実績
- ホームページ自動翻訳ソフト導入実績
- ガイドライン・バイアフリーポリシー制作実績
- 役務実績
- ウェブバリアフリー診断実績
- 音声読み上げソフト導入実績
- ウェブバリアフリー研修実績
■ITセンター岐阜
〒500-8359
岐阜市六条北4-7-7
電話:058-268-6053
FAX:058-268-6054
■ITセンター名古屋
〒460-0003
中区錦二丁目8番26号
宮井ビル7階 事務所
8階 訓練教室
電話:052-218-2154
FAX:052-218-2155
- ホーム
- > 実績一覧
これまでに当協会が行ってきた,、業務の主な実績を一覧にして掲載しております。
詳細につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
ホームページ制作実績
| 都道府県 | 発注者 | 業務内容 | 契約年 |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 豊田通商 | 「VISION-SQUARE2015」
社員専用ページ |
平成19年 |
| 「VISION-SQUARE2015」 バリアフリーポリシー |
平成19年 | ||
| 株式会社T-ST | 平成19年 | ||
| 豊通ヒューマンリソース リクルートページ |
平成19年 | ||
| 豊通ヒューマンリソース 全面リニューアル |
平成19年 | ||
| ケアポートジャパン | 平成19年 | ||
| 豊田通商 保険部 | 平成19年 | ||
| 太平産業全面リニューアル | 平成20年 | ||
| 株式会社 ノア | 自社サイトバリアフリー化 | 平成20年 | |
| 豊通ヒューマンリソース | 豊通ファッションエクスプレス web生産管理システム |
平成21年 | |
| 豊通ヒューマンリソース webオーダーシステム |
平成21年 | ||
| 愛知芸術文化センター | 外国語ページ制作・修正 | 平成22年 | |
| 岐阜県 | 羽島市役所 | 中央公民館アクセシビリティ ホームページ作成 |
平成15年 |
| 中濃消防組合 | ホームページ作成 | 平成16年 | |
| 可茂消防事務組合 | ホームページ作成 | 平成16年 | |
| 北方町役場 | ホームページ作成更新 | 平成18年 |
デジタルブック実績
| 都道府県 | 発注者 | 業務内容 | 契約年 |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 愛知県 | デジタルブック技術者育成コース | 平成21年 |
| 社会保険労務士法人T&M | メールマガジン制作 | 平成21年 | |
| 有限会社 ホームメイド | デジタルブック制作 | 平成22年 | |
| 横浜ジェネレータ株式会社 | パンフレット制作 | 平成22年 | |
| 名古屋鉄道株式会社 | ソフト導入 | 平成22年 | |
| 愛知芸術文化センター | 広報誌制作 | 平成22年 |
ホームページ自動翻訳ソフト導入実績
| 都道府県 | 導入先 | 導入先リンク(別ウィンドウで開きます) |
|---|---|---|
| 岐阜県 | 岐阜市役所 | http://www.city.gifu.lg.jp/ |
ガイドライン・バイアフリーポリシー制作実績
| 都道府県 | 発注者 | 業務内容 | 契約年 |
|---|---|---|---|
| 長野県 | 茅野市役所 | アクセシビリティガイドライン作成 | 平成18年 |
| アクセシビリティポリシー作成 | |||
| 愛知県 | 田原市役所 | アクセシビリティガイドライン作成 | 平成19年 |
| アクセシビリティポリシー作成 |
役務実績
| 都道府県 | 発注者 | 業務内容 | 契約年 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 安八町 | パソコン講習 | 平成16年 |
| パソコン講習 | 平成17年 | ||
| パソコン講習 | 平成18年 | ||
| パソコン講習 | 平成19年 | ||
| 北方町 | IT講習 | 平成17年 | |
| IT講習 | 平成18年 | ||
| IT講習 | 平成21年 | ||
| 本巣市 | 地域子供コミュニティ 情報化促進事業(前期) |
平成16年 | |
| 地域子供コミュニティ 情報化促進事業(後期) |
平成16年 | ||
| 春日井市 | IT講習 | 平成17年 | |
| 関ヶ原町 | 地域コミュニティ 情報化促進事業 |
平成16年 | |
| 中濃消防組合 | ITアドバイザー | 平成16年 | |
| 可茂消防事務組合 | ITアドバイザー | 平成16年 | |
| 岐阜市経営管理部市民税室 | 市県民税賦課資料分離補記業 | 平成19年 | |
| 羽島市 | サーバーレンタル管理委託業務 | 平成19年 | |
| 岐阜市 | 携帯コンテンツ:岐阜市「ぎふ・いざナビ」
制作・更新作業
(「ぎふ・いざナビ」は、岐阜市の登録商標です) ![]() (「QRコード」は、(株)デンソーウェーブの登録商標です) |
平成20年 | |
| 愛知県 | 豊通ヒューマンリソース株式会社 | 社員向けホームページビルダー研修 | 平成20年 |
| ラグーナ蒲郡社員様向けドリームウィーバー研修 | 平成20年 | ||
| 江南市 | IT講習 | 平成16年 | |
| パソコン技能講習会 | 平成16年 | ||
| 津島市 | 緊急雇用対策IT講習会 | 平成16年 | |
| 愛西市(旧佐織町) | 緊急雇用対策IT講習会 | 平成16年 | |
| 高齢者障害者支援機構 | 求職者会社復帰向けパワーポイント講習 | 平成21年 | |
| 職業能力開発総合大学校 | 障害者訓練施設職員向け講習 | 平成21年 |
■ 職業訓練実績
| 都道府県 | 発注者 | 業務内容 | 契約年 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 国際たくみアカデミー | 就職基礎能力速成講座 | 平成17年 |
| 独立行政法人雇用能力開発岐阜センター | パソコンセキュリティ科 | 平成18年 | |
| パソコンセキュリティ初級科 | 平成19年 | ||
| 愛知県 | 雇用能力開発機構 | 緊急人材育成・就職支援基金事業 | 平成21年 |
| ヤングワークプラザ愛知 | 若年層求職者向け就職講習 | 平成21年 |
■ 障害者関連実績
| 都道府県 | 発注者 | 業務内容 | 契約年 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 国際たくみアカデミー | 障がい者知識・取得コース | 平成19年 |
| 障がい者就職促進 技能・知識習得訓練 |
平成20年 | ||
| 愛知県 | 愛知障がい者職業能力開発校 | ビジネスパソコン実務習得コース | 平成16年 |
| 愛知障がい者職業能力開発校 | 障がい者データ入力実務コース | 平成19年 | |
| 愛知県 | 障害者在宅就労支援個別訪問 | 平成20年 | |
| 障害者在宅就労支援 テレワーク技術データ入力 |
平成20年 | ||
| 障害者在宅就労支援 テレワーク技術ホームページ作成 |
平成20年 |
ウェブバリアフリー診断実績
| 都道府県 | 発注者 | JIS診断種類 | 診断日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 日経BP | 基本診断・拡張診断 | |
| 中野区 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 豊島区 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 葛飾区 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 立川市 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 愛知県 | ブラザー工業 | 基本診断 | 平成17年9月1日 |
| 安城市 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| T市 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 尾張旭市 | 基本診断 | 平成19年3月1日 | |
| 田原市 | 基本診断・拡張診断 | 毎年1回 | |
| 長野県 | S市 | 基本診断 | 毎年1回 |
| 茅野市 | 基本診断・拡張診断 | 平成19年2月1日 | |
| 岡谷市 | 基本診断・拡張診断 | 平成19年10月1日 | |
| T町 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 静岡県 | 静岡市 | 基本診断 | 毎年1回 |
| 三重県 | I市 | 基本診断 | 毎年1回 |
| 岐阜県 | 国民健康保険団体連合会 | 基本診断 | 毎年1回 |
| 可児市 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 坂祝市 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 神戸市 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 京都府 | 京都市 | 基本診断・拡張診断 | 毎年1回 |
| N市 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 滋賀県 | 滋賀県 | 基本診断・拡張診断 | 毎年1回 |
| 大津市 | 基本診断 | 平成18年8月13日 | |
| 福井県 | 越前市 | 基本診断・拡張診断 | 毎年1回 |
| 福井市 | 基本診断・拡張診断 | 毎年1回 | |
| 敦賀市 | 基本診断・拡張診断 | 毎年1回 | |
| おおい町 | 基本診断・拡張診断 | 毎年1回 | |
| 富山県 | 南砺市 | 基本診断・拡張診断 | 平成18年7月1日 |
| 新潟県 | 柏崎市 | 基本診断・拡張診断 | 平成18年7月2日 |
| 岡山県 | 真庭市 | 基本診断・拡張診断 | 平成18年7月3日 |
| 埼玉県 | 入間市 | 基本診断 | 毎年1回 |
音声読み上げソフト導入実績
ウェブバリアフリー研修実績
| 都道府県 | 研修先 | 研修内容 | 実施年 |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 県内自治体(任意参加) | 障害福祉・HTML技術 | 平成17年 |
| 尾張旭市 | 障害福祉・HTML技術 | 平成17年 | |
| 田原市役所 | 障害福祉・HTML技術 | 平成20年 | |
| 岐阜県 | (財)岐阜県産業経済振興センター | HTMLによるホームページ作成 | 平成16年 |
| 県内自治体(任意参加) | 障害福祉・HTML技術 | 平成17年 | |
| 京都府 | 京都市役所 | 障害福祉・HTML技術 | 平成17年 |
| 滋賀県 | 滋賀県庁 | 障害福祉・HTML技術 | 平成19年 |
| 福井県 | 県内自治体(任意参加) | 障害福祉・HTML技術 | 平成18年 |
| 敦賀市役所 | 障害福祉 | 平成17年 | |
| 長野県 | 県内自治体(任意参加) | 障害福祉・HTML技術 | 平成18年 |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市役所 | アクセシビリティ講習 | 平成21年 |
| 秋田県 | 県内自治体(任意参加) | 障害福祉・HTML技術 | 平成17年 |
| 山梨県 | やまなし産業支援機構 | 情報バリアフリー化セミナー | 平成21年 |
| 北海道 | 札幌コンベンションホール | ユニバーサルデザインセミナー | 平成21年 |






