- ホームページ自動翻訳ソフト導入実績
- ガイドライン・バイアフリーポリシー制作実績
- ホームページ制作実績
- デジタルブック実績
- 役務実績
- ウェブバリアフリー診断実績
- ホームページ閲覧支援ツール導入実績
- ウェブバリアフリー研修実績
■ITセンター
〒460-0003
名古屋市中区錦二丁目
8番26号
宮井ビル7階
電話:052-218-2154
FAX:052-218-2155
- ホーム
- > 実績一覧
これまでに当協会が行ってきた、業務の主な実績の一部を一覧にして掲載しております。
詳細につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
ホームページ自動翻訳ソフト導入実績
| 都道府県 | 導入先 | 導入先リンク(別ウィンドウで開きます) | 契約年 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 旭川市 | http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/ | 平成28年2月 |
| 岩手県 | 花巻市 | http://www.city.hanamaki.iwate.jp/ | 平成26年2月 |
| 茨城県 | 日立市 | http://www.city.hitachi.lg.jp/ | 平成26年3月 |
| 古河市 | http://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/ | 平成25年12月 | |
| 群馬県 | 渋川市 | >http://www.city.shibukawa.lg.jp/ | 平成27年12月 |
| 東京都 | 世田谷区 | http://www.city.setagaya.lg.jp/ | 平成24年8月 |
| 世田谷区図書館 | https://libweb.city.setagaya.tokyo.jp | 平成31年1月 | |
| 八王子市 | https://www.city.hachioji.tokyo.jp/ | 平成29年1月 | |
| あきるの市 | http://www.city.akiruno.tokyo.jp/ | 平成26年9月 | |
| 羽村市 | http://www.city.hamura.tokyo.jp/ | 平成24年7月 | |
| 瑞穂町 | https://www.town.mizuho.tokyo.jp/ | 平成29年1月 | |
| 千葉県 | 芝山町 | http://www.town.shibayama.lg.jp/ | 平成26年3月 |
| 南房総市 | http://www.city.minamiboso.chiba.jp/ | 平成27年9月 | |
| 大網白里町 | http://www.city.oamishirasato.lg.jp/ | 平成27年12月 | |
| 神奈川県 | 川崎市 | http://www.city.kawasaki.jp/ | 平成10年1月 |
| 富山県 | 上市町観光協会 | http://kami1tabi.net/ | 平成27年7月 |
| 福井県 | 福井県庁 | https://www.pref.fukui.lg.jp/ | 令和2年6月 |
| 愛知県 | 岡崎市 | http://www.city.okazaki.aichi.jp/ | 平成25年12月 |
| 阿久比町 | http://www.town.agui.lg.jp/ | 平成26年4月 | |
| 瀧定名古屋 | https://www.takisada-nagoya.jp/ | 令和3年12月 | |
| 岐阜県 | 飛騨高山 ケーブルネットワーク |
http://www.hidatakayama.tv/ | 平成23年9月 |
| 池田町 | http://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/ | 平成28年3月 | |
| 海津市 | https://www.city.kaizu.lg.jp/ | 令和2年2月 | |
| 滋賀県 | 彦根市 | http://www.city.hikone.shiga.jp/ | 平成26年3月 |
| 米原市 | http://www.city.maibara.lg.jp/ | 平成24年12月 | |
| 奈良県 | 奈良県立大学 | https://www.narapu.ac.jp/ | 平成29年3月 |
| 京都府 | 京都市 | https://www.city.kyoto.lg.jp/ | 平成30年1月 |
| 京都市防災ポータルサイト | https://www.bousai.city.kyoto.lg.jp/ | 令和3年4月 | |
| 長岡京市 | http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/ | 平成25年3月 | |
| 八幡市 | http://www.city.yawata.kyoto.jp/ | 平成26年4月 | |
| 宮津市 | http://www.city.miyazu.kyoto.jp/ | 平成29年3月 | |
| 大阪市 | 大阪市 | http://www.city.osaka.lg.jp/ | 平成26年4月 |
| 東大阪市 | http://www.city.higashiosaka.lg.jp/ | 平成24年3月 | |
| 兵庫県 | 姫路市 | https://www.city.himeji.lg.jp/ | 令和元年10月 |
| 和歌山県 | 和歌山県庁 | https://www.pref.wakayama.lg.jp/ | 平成30年4月 |
| 岡山県 | 奈義町 | http://www.town.nagi.okayama.jp/ | 平成26年4月 |
| 岡山市 | http://www.city.okayama.jp/ | 令和2年6月 |
音声読み上げソフト導入実績
| 都道府県 | 導入先 | 導入先リンク(別ウィンドウで開きます) | 契約年 |
|---|---|---|---|
| 省庁 | 国土交通省 | http://www.mlit.go.jp/ | 平成25年4月 |
| 防衛省 | https://www.mod.go.jp/ | 平成23年4月 | |
| 北海道 | 士別市 | https://www.city.shibetsu.lg.jp/ | 令和5年2月 |
| 秋田県 | 秋田県庁 | http://www.pref.akita.lg.jp/ | 平成23年7月 |
| 群馬県 | 伊勢崎市 | https://www.city.isesaki.lg.jp/ | 令和5年2月 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | https://www.city.nasushiobara.lg.jp/ | 令和3年12月 |
| 茨城県 | 東海村 | https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/ | 令和元年12月 |
| 埼玉県 | 上尾市 | https://www.city.ageo.lg.jp/ | 令和2年4月 |
| 三郷市 | https://www.city.misato.lg.jp | 令和5年7月 | |
| 飯能市 | https://www.city.hanno.lg.jp/ | 令和5年2月 | |
| 白岡市 | https://www.city.shiraoka.lg.jp/ | 令和5年2月 | |
| 東京都 | 八王子市 | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ | 平成29年1月 |
| 港区議会 | https://www.gikai.city.minato.tokyo.jp/ | 平成29年3月 | |
| 葛飾区立図書館 | https://www.lib.city.katsushika.lg.jp/ | 平成21年5月 | |
| 荒川区立図書館 | https://www.library.city.arakawa.tokyo.jp/ | 令和4年3月 | |
| 千葉県 | 佐倉市 | https://www.city.sakura.lg.jp/ | 令和4年6月 |
| 習志野市 | https://www.city.narashino.lg.jp/ | 令和4年10月 | |
| 神奈川県 | 厚木市 | https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/ | 令和3年4月 |
| 綾瀬市 | https://www.city.ayase.kanagawa.jp/ | 令和5年2月 | |
| 川崎市立図書館 | https://www.library.city.kawasaki.jp/ | 令和5年10月 | |
| かわさき市民活動センター | https://www.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/index.html | 令和5年10月 | |
| 岐阜県 | 岐阜市 | https://www.city.gifu.lg.jp/ | 令和4年4月 |
| 各務原市 | http://www.city.kakamigahara.lg.jp/ | 平成21年4月 | |
| 本巣市 | https://www.city.motosu.lg.jp/ | 令和2年4月 | |
| 笠松町 | https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/ | 令和4年3月 | |
| 岐阜県庁男女共同参画 ぎふジョ! | https://gifujo.pref.gifu.lg.jp/ | 令和2年4月 | |
| 石川県 | 小松市 | https://www.city.komatsu.lg.jp/ | 令和5年12月 |
| 福井県 | 福井県庁 | http://www.pref.fukui.lg.jp/ | 平成18年1月 |
| 福井県議会 | http://info.pref.fukui.lg.jp /gikai/youkoso.html |
平成30年4月 | |
| 滋賀県 | 東近江市 | http://www.city.higashiomi.shiga.jp/ | 平成22年4月 |
| 奈良県 | 大淀町 | http://www.town.oyodo.lg.jp/ | 平成27年4月 |
| 静岡県 | 三島信用金庫 | http://www.mishima-shinkin.co.jp/ | 平成23年4月 |
| 大阪府 | 和泉市立図書館 | https://www.library.izumi.osaka.jp/ | 平成23年3月 |
| 吹田市立図書館 | https://www.lib.suita.osaka.jp/ | 令和3年1月 | |
| 岡山県 | 岡山市 | http://www.city.okayama.jp/ | 令和2年6月 |
| 宮崎県 | 高鍋町 | http://www.town.takanabe.lg.jp/ | 平成30年12月 |
| その他 | 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | http://www.yuchokampo.go.jp/ | 平成23年8月 |
ホームページ制作実績
| 都道府県 | 発注者 | 業務内容 | 契約年 |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 株式会社 ノア | 自社サイトバリアフリー化 | 平成20年 |
| 豊通ヒューマンリソース | 豊通ヒューマンリソース様ホームページ制作・保守 | 平成19年〜令和8年 | |
|
グループ会社ホームページ制作・保守 web生産管理システム webオーダーシステム |
平成19年〜 平成29年 |
||
| 豊通オフィスサービス | グループ会社ホームページ制作・保守 | 平成29年〜令和7年 | |
| 愛知芸術文化センター | 外国語ページ制作・修正 | 平成22年 | |
| タカラ自動車学校 | ホームページ作成更新 | 平成22年 | |
| 岐阜県 | 岐阜県庁 女性の活躍推進課 |
「ぎふジョ!」 ホームページ作成・保守 |
平成25年〜平成26年 令和2年〜 |
| 岐阜県庁 労働局 | 「ジンチャレ」 ホームページ作成・保守 |
平成24年〜平成29年 | |
| 羽島市役所 | 中央公民館アクセシビリティ ホームページ作成 |
平成15年 | |
| 中濃消防組合 | ホームページ作成 | 平成16年 | |
| 可茂消防事務組合 | ホームページ作成 | 平成16年 | |
| 北方町役場 | ホームページ作成更新 | 平成18年 | |
| 弁護士法人ぎふコラボ | ホームページ作成・更新 | 平成24年 | |
| ウィービル | ウェブアクセシビリティ通販サイト作成 | 平成24年 | |
| 北海道 | はるにれの里 | ホームページ作成・保守 | 平成22年〜 |
デジタルブック実績
| 都道府県 | 発注者 | 業務内容 | 契約年 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 松伏町 | 松伏町ウェブサイト | 令和8年 |
| 愛知県 | 愛知県 | デジタルブック技術者育成コース | 平成21年 |
| 社会保険労務士法人T&M | メールマガジン制作 | 平成21年 | |
| 有限会社 ホームメイド | デジタルブック制作 | 平成22年 | |
| 株式会社ティー・エー・エス 横浜ジェネレーター事業部 | パンフレット制作 | 平成22年 | |
| 名古屋鉄道株式会社 | ソフト導入 でんしゃ旅 | 平成22年 | |
| 愛知芸術文化センター | 広報誌制作 | 平成22年 | |
| 青年経営者研修塾 | 広報誌制作 | 平成23年 | |
| 成田養魚園株式会社 | 広報誌制作 | 平成24年 | |
| エフエヌプランニング株式会社 | 制作作品集制作 | 平成25年 | |
| 中部土木株式会社 | 社内広報誌 | 平成30年4月 | |
| 株式会社 川本製作所 | 製品パンフレット | 令和2年7月 | 新潟県 | パーソナルサポート | メールマガジン制作 | 平成22年 |
| 北海道 | はるにれの里 | パンフレット制作 | 平成22年 |
| 滋賀県 | 滋賀県 | 広報誌制作 | 平成27年 |
| 京都府 | 京都府舞鶴市 | 広報まいづる | 平成28年4月 |
| 京都府宇治田原町 | 移住定住パンフレット | 平成30年2月 |
ガイドライン・バイアフリーポリシー制作実績
| 都道府県 | 発注者 | 業務内容 | 契約年 |
|---|---|---|---|
| 長野県 | 茅野市役所 | アクセシビリティガイドライン作成 | 平成18年 |
| アクセシビリティポリシー作成 | |||
| 愛知県 | 田原市役所 | アクセシビリティガイドライン作成 | 平成19年 |
| アクセシビリティポリシー作成 |
役務実績
| 都道府県 | 発注者 | 業務内容 | 契約年 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 安八町 | パソコン講習 | 平成15年 〜19年 |
| 生涯学習パソコン講習 | 平成20年 | ||
| 北方町 | IT講習 | 平成17年 〜24年 |
|
| 本巣市 | 地域子供コミュニティ 情報化促進事業(前期・後期) |
平成16年 | |
| 春日井市 | IT講習 | 平成17年 | |
| 関ヶ原町 | 地域コミュニティ 情報化促進事業 |
平成16年 | |
| 中濃消防組合 | ITアドバイザー | 平成16年 | |
| ホームページ作成 | 平成16年 | ||
| アクセシビリティ職員研修 | 平成16年 | ||
| 可茂消防事務組合 | ITアドバイザー | 平成16年 | |
| 岐阜市経営管理部市民税室 | 市県民税賦課資料分離補記業 | 平成19年 | |
| 羽島市 | サーバーレンタル管理委託業務 | 平成19年 | |
岐阜市![]() |
携帯コンテンツ:岐阜市「ぎふ・いざナビ」
制作・更新作業
(「ぎふ・いざナビ」は、岐阜市の登録商標です) (「QRコード」は、(株)デンソーウェーブの登録商標です) |
平成20年 | |
| 愛知県 | 豊通ヒューマンリソース株式会社 | 社員向けホームページビルダー研修 | 平成20年 |
| ラグーナ蒲郡社員様向けドリームウィーバー研修 | 平成20年 | ||
| 江南市 | IT講習 | 平成16年 | |
| パソコン技能講習会 | 平成16年 | ||
| パソコン検定対策講座 | 平成16年 | ||
| 津島市 | 緊急雇用対策IT講習会 | 平成16年 | |
| 愛西市(旧佐織町) | 緊急雇用対策IT講習会 | 平成16年 | |
| 高齢者障害者支援機構 | 求職者会社復帰向けパワーポイント講習 | 平成21年 | |
| 職業能力開発総合大学校 | 障害者訓練施設職員向け講習 | 平成21年 |
■ 職業訓練実績
| 都道府県 | 発注者 | 業務内容 | 契約年 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 国際たくみアカデミー | 就職基礎能力速成講座 | 平成17年 |
| 雇用能力開発岐阜センター | パソコンセキュリティ科 | 平成18年 | |
| パソコンセキュリティ初級科 | 平成19年 | ||
| 厚生労働省 | 緊急人材育成支援事業 基金訓練 パソコン実務マスター科 |
平成21年 | |
| 厚生労働省 | 緊急人材育成支援事業 基金訓練 基礎演習科 |
平成21年 〜23年 |
|
| 厚生労働省 | 緊急人材育成支援事業 新規成長・雇用吸収分野等訓練コース 基礎演習コース・基礎演習科 |
平成23年 | |
| 厚生労働省 | 緊急人材育成支援事業 求職者訓練 OAスキルアップ基礎科 |
平成24年 | |
| 独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構 |
求職者支援法に基づく職業訓練 基礎コース・OAスキルアップ基礎科(学卒) |
平成24年 | |
| 独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構 |
求職者支援訓練法に基づく職業訓練 基礎コース・OAスキルアップ基礎科 |
平成24年 〜25年 |
|
| 名古屋 | 独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構 |
求職者支援訓練法に基づく職業訓練 基礎コース・パソコンワーク基礎科 |
平成24年 〜25年 |
| 独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構 |
求職者支援訓練法に基づく職業訓練 基礎コース・ビジネススキルアップ基礎科 |
平成24年 〜25年 |
|
| 独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構 |
求職者支援訓練法に基づく職業訓練 基礎コース・ゼロから始めるパソコン基礎科 |
平成25年 | |
| 愛知県 | 雇用能力開発機構 | 緊急人材育成・就職支援基金事業 | 平成21年 |
| ヤングワークプラザ愛知 | 若年層求職者向け就職講習 | 平成21年 | |
| 愛知県 | 雇用セーフティネット対策職業訓練 デジタルブック技術者育成コース |
平成21年 | |
| 厚生労働省 | 中小企業緊急雇用助成金 教育訓練 | 平成21年 | |
| 厚生労働省 | 緊急人材育成支援事業 基金訓練 パソコン実務マスター科 |
平成21年 〜22年 |
|
| 厚生労働省 | 緊急人材育成支援事業 基金訓練 基礎演習科 |
平成22年 〜23年 |
|
| 厚生労働省 | 職業能力開発事業 求職者支援訓練 パソコンワーク基礎科(5コース) |
平成24年 | |
| 愛知県 | 雇用セーフティネット対策職業訓練 情報セキュリティ科 |
平成24年 〜25年 |
|
| 厚生労働省 | 職業能力開発事業 求職者支援訓練 パソコンスキルアップ基礎科 |
平成24年 | |
| 愛知障害者職業能力開発校 委託訓練 |
障害者委託訓練 機械測定品質管理コース(42) | 平成24年 |
■ 公共職業訓練 名古屋
| 都道府県 | 発注者 | 業務内容 | 契約年 |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 愛知県立名古屋高等技術専門校 | 愛知県雇用セーフティネット対策職業訓練 離職者等再就職訓練 「基礎から始めるパソコンと情報セキュリティ科」 |
平成24年 〜25年 |
| 愛知県立名古屋高等技術専門校 | 愛知県雇用セーフティネット対策職業訓練 離職者等再就職訓練 「初歩から学ぶパソコンとセキュリティ入門科」 |
平成25年 〜27年 |
|
| 愛知県立名古屋高等技術専門校 | 愛知県雇用セーフティネット対策職業訓練 離職者等再就職訓練・知識等習得コース 「MOS対策スキルアップ科」 |
平成27年 〜令和8年 |
|
| 愛知県立名古屋高等技術専門校 | 愛知県雇用セーフティネット対策職業訓練 離職者等再就職訓練・知識等習得コース 「MOS365対策スキルアップ科」 |
令和8年 〜現在 |
■ 障害者関連実績
| 都道府県 | 発注者 | 業務内容 | 契約年 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 国際たくみアカデミー | 障がい者知識・取得コース | 平成19年 |
| 障がい者就職促進 技能・知識習得訓練 |
平成20年 | ||
| 愛知県 | 愛知障がい者職業能力開発校 | ビジネスパソコン実務習得コース | 平成16年 |
| 愛知障がい者職業能力開発校 | 障がい者データ入力実務コース | 平成19年 | |
| 愛知県 | 障害者在宅就労支援個別訪問 | 平成20年 | |
| 障害者在宅就労支援 テレワーク技術データ入力 |
平成20年 | ||
| 障害者在宅就労支援 テレワーク技術ホームページ作成 |
平成20年 |
ウェブバリアフリー診断実績
| 都道府県 | 発注者 | JIS診断種類 | 診断日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 日経BP | 基本診断・拡張診断 | |
| 中野区 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 豊島区 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 葛飾区 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 立川市 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 愛知県 | ブラザー工業 | 基本診断 | 平成17年9月1日 |
| 安城市 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| T市 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 尾張旭市 | 基本診断 | 平成19年3月1日 | |
| 田原市 | 基本診断・拡張診断 | 毎年1回 | |
| 長野県 | S市 | 基本診断 | 毎年1回 |
| 茅野市 | 基本診断・拡張診断 | 平成19年2月1日 | |
| 岡谷市 | 基本診断・拡張診断 | 平成19年10月1日 | |
| T町 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 静岡県 | 静岡市 | 基本診断 | 毎年1回 |
| 三重県 | I市 | 基本診断 | 毎年1回 |
| 岐阜県 | 国民健康保険団体連合会 | 基本診断 | 毎年1回 |
| 可児市 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 坂祝市 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 神戸市 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 京都府 | 京都市 | 基本診断・拡張診断 | 毎年1回 |
| N市 | 基本診断 | 毎年1回 | |
| 滋賀県 | 滋賀県 | 基本診断・拡張診断 | 毎年1回 |
| 大津市 | 基本診断 | 平成18年8月13日 | |
| 福井県 | 越前市 | 基本診断・拡張診断 | 毎年1回 |
| 福井市 | 基本診断・拡張診断 | 毎年1回 | |
| 敦賀市 | 基本診断・拡張診断 | 毎年1回 | |
| おおい町 | 基本診断・拡張診断 | 毎年1回 | |
| 富山県 | 南砺市 | 基本診断・拡張診断 | 平成18年7月1日 |
| 新潟県 | 柏崎市 | 基本診断・拡張診断 | 平成18年7月2日 |
| 岡山県 | 真庭市 | 基本診断・拡張診断 | 平成18年7月3日 |
| 埼玉県 | 入間市 | 基本診断 | 毎年1回 |
ウェブバリアフリー研修実績
| 都道府県 | 研修先 | 研修内容 | 実施年 |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 県内自治体(任意参加) | 障害福祉・HTML技術 | 平成17年 |
| 尾張旭市 | 障害福祉・HTML技術 | 平成17年 | |
| 田原市役所 | 障害福祉・HTML技術 | 平成20年 | |
| 岐阜県 | (財)岐阜県産業経済振興センター | HTMLによるホームページ作成 | 平成16年 |
| 県内自治体(任意参加) | 障害福祉・HTML技術 | 平成17年 | |
| 京都府 | 京都市役所 | 障害福祉・HTML技術 | 平成17年 |
| 滋賀県 | 滋賀県庁 | 障害福祉・HTML技術 | 平成19年 |
| 福井県 | 県内自治体(任意参加) | 障害福祉・HTML技術 | 平成18年 |
| 敦賀市役所 | 障害福祉 | 平成17年 | |
| 長野県 | 県内自治体(任意参加) | 障害福祉・HTML技術 | 平成18年 |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市役所 | アクセシビリティ講習 | 平成21年 |
| 秋田県 | 県内自治体(任意参加) | 障害福祉・HTML技術 | 平成17年 |
| 山梨県 | やまなし産業支援機構 | 情報バリアフリー化セミナー | 平成21年 |
| 北海道 | 札幌コンベンションホール | ユニバーサルデザインセミナー | 平成21年 |




